SALE
Radiateur horizontal – Hauteurs 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 900
Plage de prix : 43,80 € à 467,00 €

Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.
Eau chaude.Acier.
| Réf. Comm. | Type | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance (W) | Longueur (mm) | Unité de vente | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22300800 | 22 | 300 | - | - | 786 | 800 | 1.00 | 128,00 € |
| 223001200 | 22 | 300 | - | - | 1178 | 1200 | 1.00 | 192,00 € |
| 223001400 | 22 | 300 | - | - | 1375 | 1400 | 1.00 | 224,00 € |
| 333001000 | 33 | 300 | - | - | 1349 | 1000 | 1.00 | 219,00 € |
| 11400400 | 11 | 400 | - | - | 270 | 400 | 1.00 | 43,80 € |
| 22400400 | 22 | 400 | - | - | 498 | 400 | 1.00 | 81,00 € |
| 22400800 | 22 | 400 | - | - | 996 | 800 | 1.00 | 162,00 € |
| 22400900 | 22 | 400 | - | - | 1121 | 900 | 1.00 | 182,00 € |
| 224001000 | 22 | 400 | - | - | 1245 | 1000 | 1.00 | 202,00 € |
| 224001100 | 22 | 400 | - | - | 1370 | 1100 | 1.00 | 223,00 € |
| 224001200 | 22 | 400 | - | - | 1494 | 1200 | 1.00 | 243,00 € |
| 11500400 | 11 | 500 | - | - | 333 | 400 | 1.00 | 54,50 € |
| 11500500 | 11 | 500 | - | - | 417 | 500 | 1.00 | 68,00 € |
| 22500500 | 22 | 500 | - | - | 747 | 500 | 1.00 | 122,00 € |
| 22500600 | 22 | 500 | - | - | 896 | 600 | 1.00 | 146,00 € |
| 22500800 | 22 | 500 | - | - | 1195 | 800 | 1.00 | 194,00 € |
| 225001000 | 22 | 500 | - | - | 1494 | 1000 | 1.00 | 239,00 € |
| 11600400 | 11 | 600 | - | - | 392 | 400 | 1.00 | 64,00 € |
| 11600500 | 11 | 600 | - | - | 490 | 500 | 1.00 | 79,50 € |
| 11600600 | 11 | 600 | - | - | 588 | 600 | 1.00 | 95,50 € |
| 11600800 | 11 | 600 | - | - | 784 | 800 | 1.00 | 128,00 € |
| 21600600 | 21 | 600 | - | - | 807 | 600 | 1.00 | 131,00 € |
| 22600400 | 22 | 600 | - | - | 693 | 400 | 1.00 | 113,00 € |
| 22600500 | 22 | 600 | - | - | 866 | 500 | 1.00 | 141,00 € |
| 22600600 | 22 | 600 | - | - | 1039 | 600 | 1.00 | 169,00 € |
| 22600700 | 22 | 600 | - | - | 1212 | 700 | 1.00 | 197,00 € |
| 22600800 | 22 | 600 | - | - | 1386 | 800 | 1.00 | 225,00 € |
| 226001000 | 22 | 600 | - | - | 1732 | 1000 | 1.00 | 279,00 € |
| 226001600 | 22 | 600 | - | - | 2771 | 1600 | 1.00 | 446,00 € |
| 11700400 | 11 | 700 | - | - | 447 | 400 | 1.00 | 73,00 € |
| 11700500 | 11 | 700 | - | - | 559 | 500 | 1.00 | 91,00 € |
| 11700600 | 11 | 700 | - | - | 670 | 600 | 1.00 | 109,00 € |
| 11700700 | 11 | 700 | - | - | 782 | 700 | 1.00 | 127,00 € |
| 11700800 | 11 | 700 | - | - | 894 | 800 | 1.00 | 146,00 € |
| 11700900 | 11 | 700 | - | - | 1005 | 900 | 1.00 | 164,00 € |
| 117001000 | 11 | 700 | - | - | 1117 | 1000 | 1.00 | 182,00 € |
| 117001400 | 11 | 700 | - | - | 1564 | 1400 | 1.00 | 254,00 € |
| 21700500 | 21 | 700 | - | - | 765 | 500 | 1.00 | 125,00 € |
| 21700600 | 21 | 700 | - | - | 918 | 600 | 1.00 | 149,00 € |
| 21700800 | 21 | 700 | - | - | 1224 | 800 | 1.00 | 197,00 € |
| 217001000 | 21 | 700 | - | - | 1530 | 1000 | 1.00 | 249,00 € |
| 22700400 | 22 | 700 | - | - | 784 | 400 | 1.00 | 128,00 € |
| 22700500 | 22 | 700 | - | - | 981 | 500 | 1.00 | 158,00 € |
| 22700600 | 22 | 700 | - | - | 1177 | 600 | 1.00 | 190,00 € |
| 22700700 | 22 | 700 | - | - | 1373 | 700 | 1.00 | 220,00 € |
| 22700800 | 22 | 700 | - | - | 1569 | 800 | 1.00 | 253,00 € |
| 22700900 | 22 | 700 | - | - | 1765 | 900 | 1.00 | 284,00 € |
| 227001000 | 22 | 700 | - | - | 1961 | 1000 | 1.00 | 315,00 € |
| 227001200 | 22 | 700 | - | - | 2353 | 1200 | 1.00 | 378,00 € |
| 227001400 | 22 | 700 | - | - | 2745 | 1400 | 1.00 | 446,00 € |
| 11900400 | 11 | 900 | - | - | 544 | 400 | 1.00 | 87,50 € |
| 11900600 | 11 | 900 | - | - | 816 | 600 | 1.00 | 133,00 € |
| 21900500 | 21 | 900 | - | - | 942 | 500 | 1.00 | 153,00 € |
| 21900600 | 21 | 900 | - | - | 1130 | 600 | 1.00 | 184,00 € |
| 21900700 | 21 | 900 | - | - | 1318 | 700 | 1.00 | 214,00 € |
| 21900900 | 21 | 900 | - | - | 1695 | 900 | 1.00 | 275,00 € |
| 22900400 | 22 | 900 | - | - | 958 | 400 | 1.00 | 156,00 € |
| 22900500 | 22 | 900 | - | - | 1198 | 500 | 1.00 | 193,00 € |
| 22900600 | 22 | 900 | - | - | 1437 | 600 | 1.00 | 231,00 € |
| 22900700 | 22 | 900 | - | - | 1677 | 700 | 1.00 | 270,00 € |
| 22900800 | 22 | 900 | - | - | 1916 | 800 | 1.00 | 308,00 € |
| 22900900 | 22 | 900 | - | - | 2156 | 900 | 1.00 | 347,00 € |
| 229001000 | 22 | 900 | - | - | 2395 | 1000 | 1.00 | 389,00 € |
| 229001100 | 22 | 900 | - | - | 2635 | 1100 | 1.00 | 428,00 € |
| 229001200 | 22 | 900 | - | - | 2874 | 1200 | 1.00 | 467,00 € |
| 21700700 | 21 | 700 | - | - | 1071 | 700 | 1.00 | 172,00 € |
| 22600900 | 22 | 600 | - | - | 1559 | 900 | 1.00 | 253,00 € |
| 226001200 | 22 | 600 | - | - | 2078 | 1200 | 1.00 | 338,00 € |
- Description
- Informations complémentaires
Description
Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.
Eau chaude.Acier.
Catégorie : Radiateurs
Nom Produit : Radiateur horizontal - Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900
Nom Produit : Radiateur horizontal - Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900











